
製品一覧
| 環境 | 大空間有人/無人共用 | 有人空間用 | 有人/無人空間共用 | |
| 名称 | AirVenus XP | AirVenus mini | AirVenus mini | |
| 型式 | ARV-O3XP | ARV-O3MI | ARV-O3MI-H | |
| 外形寸法 | W120×D120×H120mm(突起物含まず) | W170×D148×H235 mm(突起物含まず) | ||
| 重量 | 1.3 kg | 1 kg | ||
| オゾン発生量 | 1~50 mg/h(空間広さ5~150m2に合わせて16段階) | 5~1.25 mg/h(4段階) | 50~1.25 mg/h(4段階) | |
| オゾン発生風量 | 0.46~1.12 m3/min | 0.58 m3/min | ||
| 騒音 | 29.1~42.7 dB | 41.6 dB | ||
| タイマー機能 | 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/18/24/36時間/連続の16段階 | 3/6/12時間/連続 | 3/6/9時間/連続 | |
| 定格電圧 | DC12V(ACアダプター付) | DC12V(ACアダプター付) | ||
| 消費電力 | 約10 W | 約10 W | ||
| 安全機能 | 人感センサー、チャイルドロック、オゾン濃度警報器(オプション) | チャイルドロック、オゾン濃度警報器(オプション) | ||
| 環境 | 無人空間用 | |||
| 型式 | ARV-O3MG | ARV-O3ME | ||
| 外形寸法 | W130×D181×H260 mm(突起物含まず) | W350×D180×H265mm(突起物含まず) | ||
| 重量 | 3.3 kg | 7 kg | ||
| オゾン発生量 | 500 mg/h | 強)1000 mg/h、中)500 mg/h、弱)250 mg/h | ||
| 風量 | 1.7 m3/min | オゾン発生時)1.1 m3/min、オゾン分解時)3.5 m3/min | ||
| タイマー機能 | オフタイマー(0~12時間) | オフタイマー(1分~99時間59分)、時刻タイマー | ||
| 定格電圧 | AC100V(50/60Hz) | AC100V(50/60Hz) | ||
| 消費電力 | 約42 W | 約160 W(最大時) | ||
| 安全機能 | --- | 人感センサー | ||
関連製品


ピュアオー・テクノロジーの優れた特徴
