

![]() |
紫外線硬化型樹脂の硬化・接着・UVインクの乾燥
探傷用・蛍光分析用光源など |
![]() |
![]() |
|
照度分布
Intensity distribution
φ6mmヘッド(付属品)照度分布
製品仕様
Specification
| 本体コントロールユニット | |
| 外形寸法 | W153 × H156 × D103 mm |
| 重量 | 1.4kg |
| 電源電圧 | AC100~240V 50/60Hz |
| 消費電力 | 30W |
| 保証 | 3年 |
| 照射ヘッド | |
| 照射径 | Φ6mm(照射距離18mm) |
| 照射強度 | 3700 mW/c㎡ |
| LED照射ヘッド | 着脱式(4灯同時点灯可能) |
| 保証寿命 | 20,000時間(不点灯保証) |
| ケーブル長 | 2.2m |
| 光量調節 | 本体制御(0〜100%) |
| 照射波長 | 365nm ±5nm |
ラインナップ |


