

![]() |
小型・軽量な、ハンディタイプ計測器です。UVC-LEDを搭載した装置の製造現場における管理、研究開発での測定に適しています。UVC-LEDの高精度なUV照射量(放射照度・積算光量)測定にご使用ください。 |
![]() |
|
製品仕様
Specification
| 型式 | UV-LED-01C(表示器) | UV-LED-CS01C(受光器) |
|---|---|---|
| 測定中心波長 | 254 nm から 295 nm | |
| 測定範囲【放射照度】 | 0.001 mW/cm2 から 200.0 mW/cm2 | |
| 測定範囲【積算光量】 | 0.001 mJ/cm2 から 19,999 J/cm2 | |
| 作動周囲温度 | 0 ℃ から 60 ℃ | |
| 合わせ込み精度 | 弊社UV標準器に対して ± 1.5 %以内 | |
| 電源 | 単3乾電池2個または AC 100 V から 240 V | |
| コントロール信号 | RS-232C | |
| 記録計出力 | DC 2V (フルスケール時) | |
| 受光器コード長 | 1.5 m | |
| 受光器 | UV-LED-CS01C | |
| 受光窓径 | 約 φ 3 mm | |
| 寸法 | 71(W) × 151(D) × 29(H) mm | 20(W) × 30(D) × 10(H) mm |
| 重量 | 130 g | 60 g |
受光角特性(代表値)と相対分光応答度
(代表値)
Relative spectral response (representative value)
CalibrationSuite
測定するUV-LEDに合致した波長を選択することで、分光応答度を平坦化し、測定精度の向上が可能です。※254 nm と255 nmから 295 nm までの10 nm 毎の 校正中心波長から選択




