![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆ UV-350の代替品UV-351 |
| 型式 | UV-350 | 代替品 UV-351 |
|
| 外観 | 受光径*1 | φ10mm | φ7.5mm |
| 寸法 | 75W×170D×10H | 79W×160D×12H | |
| 質量 | 220g | 180g | |
| 電源 | 電源 | 充電式バッテリー | ボタン電池 |
| 連続動作時間 | 連続使用時間 約8時間 | 連続使用時間 約300時間 | |
| 付属減光フィルター | 減光率1/20(倍率20倍) | 減光率1/10(倍率10倍) | |
| 光量測定 | 光量測定機能 | 〇 | 〇 |
| 光量測定範囲(mJ/cm2) | 1〜19999 | 1〜19999 | |
| 警報機能 | 照度上限超過 | 〇 | 〇 |
| 光量上限超過 | 〇 | 〇 | |
| 本体温度超過 | - | 〇 | |
| バッテリー低下 | 〇 | 〇 | |
| その他機能 | 自動電源オフ機能 | 〇 | 〇 |
| 照度測定機能 | - | 〇 | |
| タイマーホールド機能 | - | 〇 | |
| ピークホールド機能 | - | 〇 | |
| 本体温度表示機能 | - | 〇 | |
| 最大照射照度 上限 (mW/cm2) *減光フィルター無き場合 |
50 | 100 | |
| ◆ UV-330AP1(据置型)の代替品UV-M10(据置型) |
| 型式 | UV-330AP1(据置型) | 代替品 UV-M10(据置型) |
|
| 外観 | 本体寸法(据置) | 240W×230D×120H | 210W×169D×79H |
| 本体質量 | 2.9kg | 1.9kg | |
| 受光径 | φ19mm | φ19mm | |
| 受光器寸法 | 35W×65D×18H | 35W×55D×18H | |
| 受光器質量 | 60g | 60g | |
| 電源 | AC90〜110V/180〜220V | AC100〜240V | |
| 表示 | 3桁LED | 4桁LED | |
| 照度測定 (mW/cm2) |
照度測定機能 | - | 〇 |
| レンジ切替 | - | 0.01〜9.99 | |
| 0.1〜50.0 | |||
| 照度電圧出力 | - | 0〜1V | |
| 光量測定 (mJ/cm2) |
光量測定機能 | 〇 | 〇 |
| レンジ切替 | 0.1〜99.9 | 0.1〜99.99 | |
| 1〜999 | 1〜9999 | ||
| 10〜9990 | |||
| 設定メモリーch | 1 | 10 | |
| タイマー測定 | 動作時間測定機能 | - | 〇 |
| 警報機能 | 照度上限超過 | - | 〇 |
| ランプ不点灯 | - | 〇 | |
| その他の機能 | 測定開始/停止モニター | リレー接点 | リレー接点 |
| 最大照射照度 上限 (mW/cm2) *減光フィルター無き場合 |
20 | 50 | |
| ◆ UV-302A, UV-M02の代替品UV-M03A |
| 型式 | UV-302A | UV-M02 | 代替品 UV-M03A |
|
| 外観 | 本体寸法 | 275W×210D×120H | 70W×205D×35H | 71W×151D×29H |
| 本体質量 | 2.2kg | 350g | 210g | |
| 受光径 | φ19mm | φ19mm | φ19mm | |
| 受光器寸法 | 35W×65D×18H | 35W×55D×18H | 35W×55D×18H | |
| 受光器質量 | 60g | 60g | 60g | |
| 電源 | 乾電池 | 単1×1 | 単2×1 | 単3×2 |
| AC入力 | - | - | AC90〜240V (AC/DC5Vアダプター 使用時) |
|
| 表示 | アナログメータ | LCD | LCD | |
| 照度測定 (mW/cm2) |
照度測定機能 | 〇 | 〇 | 〇 |
| レンジ切替 | 0.001〜0.15 | 0.001〜1.000 | 0.001〜1.000 | |
| 0.005〜0.5 | ||||
| 0.01〜1.5 | 0.01〜10.00 | 0.01〜10.00 | ||
| 0.05〜5 | ||||
| 0.1〜15 | 0.1〜50.0 | 0.1〜50.0 | ||
| 0.5〜50 | ||||
| 照度電圧出力 | 0〜1V | 0〜1V | 0〜1V | |
| 光量測定 (mJ/cm2) |
光量測定機能 | - | - | 〇 |
| レンジ切替 | - | - | 0.01〜199.99 | |
| 0.1〜1999.9 | ||||
| 1〜19999 | ||||
| 通信機能 | RS-232C | - | - | 〇 |
| 警報機能 | 照度上限超過 | - | 〇 | 〇 |
| 光量上限超過 | - | - | 〇 | |
| 最大照射照度 上限 (mW/cm2) *減光フィルター無き場合 |
50 | 50 | 50 | |
| ◆ 関連製品 |
| ・ | 紫外線光量計UV-351シリーズ |
| ・ | 紫外線光量計UV-M10-P/Sシリーズ |
| ・ | 紫外線照度計・光量計UV-M03A |
![]() |