

![]() |
高端基板用
|
![]() |
对应大尺寸基板:最大660x558mm 搭载高照度灯管:曝光时间减少25% |
![]() |
标准配备HEPA高效过滤器,底片/台面自动清洁机构 |
![]() |
高生产性
清洁对应(Class100)
高解析度
高精度对位系统(重复对位精度±3μm)
分割曝光功能
|
高解析度
High resolution
DFR:T25μm L/S12μm |
SR:T25μm Φ50μm |
高精度对位
High precision alignment

制品规格
Specification
| 型式 | EXP-2031B 標準サイズ |
EXP-2031B 大サイズ |
EXP-2031B パッケージサイズ |
|---|---|---|---|
| 基板尺寸 | MAX.635×535 mm ~ MIN.330×300 mm | MAX.660×558 mm ~ MIN.330×300 mm | MAX.535×419 mm ~ MIN.330×300 mm |
| 基板厚度 | 0.04 mm ~ 2.4 mm (不含铜) | ||
| 使用光源 | 防焊用:8kw 短弧UV燈 图形用:4kw 短弧UV燈 | ||
| 有效曝光区域 | 610×510 mm | 620×520 mm | 533×419 mm |
| 初期照度(最大) | SR:85mW/c㎡ PT:35mW/c㎡ |
SR:63mW/c㎡ PT:35mW/c㎡ |
SR:92mW/c㎡ PT:35mW/c㎡ |
| 照度分布 | 94% 以上 | ||
| 位置精度 | ±3 μm(重复对位精度) | ||
| 生产周期 | 一次曝光:11.5 秒(含真空密接时间)+曝光时间 分割曝光時:7.5 秒(含真空密接时间)+曝光时间×分割数+4 秒 |
||
| 装置外形尺寸 | 4704(W) × 2745(D) × 2496(H) mm | ||
| 装置重量 | 本体:约4800kg 外设装置:约1200kg | ||




