

|  | 고정밀도 패턴용
 | 
| LED 광원 타입 신등장평행광 UV-LED 광원 타입을 새롭게 라인업. 에너지 절약에 공헌. | 

|  | 대 사이즈 워크 지원 고조도 램프 | 
|  | 위치 결정 정밀도 향상
 클린 대응
 Running Cost 절감
 대 사이즈 기판 대응(E타입)
 LED 광원
 | 
제품 사양
Specification
| 형식 | EXP-2500 | EXP-2500-LED | EXP-2500E | EXP-2500E-LED | 
|---|---|---|---|---|
| 기판 사이즈 | (G)25" x 21" ~ 13" x 11.8" (W)26" x 22" ~ 13" x 11.8" | 28.5" x 24.5" ~ 15.7" x 13" | ||
| 기판 두께 | 0.04mm~2.4mm(옵션:~3.2mm) | |||
| 위치 정밀도 | ±3μm(반복 정밀도) | |||
| 사이클 타임 | 9.5초(진공 대기시간 2초 포함)+노광시간 | 10.5초 (진공 대기시간 2초 포함) + 노광시간 | ||
| 광원 | Short arc UV 램프 5kW x1 | UV-LED 유닛 x2 | Short arc UV 램프 5kW x1 | UV-LED 유닛 x2 | 
| 조도 분포 | (G)620 x 520 mm : 90% | 710 x 610 mm | ||
| (W)650 x 550 mm : 85% | 90% | 85% | ||
| 초기 조도(최대) | 30 mW/c㎡ | 27 mW/c㎡ | ||
| 노광 방식 | 진공 밀착 방식 | |||
| 반송 방법 | 단면 흡착 패드 방식 반송 | |||
| 온습조기 | 표준 장비 | |||
| 내장 클린 롤러 | 자동마스크/스테이지클리닝기구 표준장비 | |||
| 장치 외형 치수(본체) | 5014(W) × 2530(D) × 2400(H) mm | 5494(W) × 2665(D) × 2440(H) mm | ||
| 옵션 대응 | ||||
| 반전후 클리닝 | 전용 중간 크린롤러( 반전부) | |||
| 반송 방법 | 블로워+흡착판 | |||
| 마스크 타입 | glass 마스크 대응 | |||
| 카메라 조명 | 반사 조명 | |||
 
													 
						
 
 
