

![]() |
高精度ソルダーレジスト用
|
![]() |
ワークサイズ(標準または大判) 光源タイプ(散乱光または平行光) |
![]() |
位置決め精度向上
高出力ランプ採用
段取りの簡略化
大サイズ基板対応(Eタイプ)
平行光光源タイプ
|
製品仕様
Specification
| 型式 | EXP-2700S | EXP-2700P | EXP-2700E | EXP-2700PE |
|---|---|---|---|---|
| 基板サイズ | (G)25"x21" ~ 13"x11.8" (W)26"x22" ~ 13"x11.8" |
28.5"x24.5" ~ 15.7"x13" | ||
| 基板厚さ | 0.04mm ~ 2.4mm (オプション: ~ 3.2mm) | |||
| 位置精度 | ± 3μm(繰り返し精度) | |||
| サイクルタイム | 9.5秒(真空待ち時間2秒含む)+露光時間 | 10.5秒(真空待ち時間2秒含む)+露光時間 | ||
| 光学系 | 散乱光 | 平行光 | 散乱光 | 平行光 |
| 光源 | メタルハライドUVランプ 12kWx2 | ショートアークUVランプ 8kWx2 | メタルハライドUVランプ 12kWx2 | ショートアークUVランプ 10kWx2 |
| 照度分布 | (G) 620 x 520mm : 85% | (G) 610 x 510mm : 94% | 710 × 610mm | |
| (W) 645 x 545mm : 80% | (W) 620 x 520mm : 94% | 85% | 90% | |
| 初期照度(最大) | 105 mW/c㎡ | (G) 80 mW/c㎡ (W) 65 mW/c㎡ |
95 mW/c㎡ | 76 mW/c㎡ |
| 露光方式 | 真空密着方式 | |||
| 搬送方法 | ブロワー+吸着板 | |||
| 温湿調機 | 標準装備 | |||
| 装置外形寸法(本体) | 4704(W) × 2235(D) × 2231(H)mm | 4704(W) × 2745(D) × 2495(H)mm | 5184(W) × 2370(D) × 2231(H)mm | 5184(W) × 3177(D) × 2495(H)mm |
| オプション対応 | ||||
| 自動マスク クリーニング機構 |
内蔵クリーンローラー | |||
| 搬送方法 | 端面吸着パッド方式 | |||
| マスクタイプ | ガラスマスク対応 | |||



